Guida alle Taglie Protest - Junior
Abbigliamento
Ragazzo - Misure in cm
Taglia | Altezza | Misura Torace | Misura Vita | Misura Fianchi |
---|---|---|---|---|
104 | 102-106 | 56-58 | 52-54 | 57-61 |
110 | 106-112 | 57-60 | 53-55 | 59-63 |
116 | 112-118 | 59-62 | 54-56 | 61-65 |
122 | 118-124 | 61-64 | 55-57 | 63-67 |
128 | 124-130 | 63-66 | 57-59 | 66-70 |
134 | 130-136 | 65-68 | 59-61 | 69-73 |
140 | 136-142 | 67-71 | 61-63 | 72-76 |
146 | 142-148 | 69-73 | 63-65 | 75-79 |
152 | 148-154 | 72-76 | 65-67 | 78-82 |
158 | 154-160 | 74-78 | 67-69 | 81-85 |
164 | 160-166 | 77-81 | 69-71 | 84-88 |
170 | 166-172 | 80-84 | 71-73 | 87-91 |
176 | 172-178 | 83-87 | 73-75 | 90-94 |
Ragazza - Misure in cm
Taglia | Altezza | Misura Torace | Misura Vita | Misura Fianchi |
---|---|---|---|---|
104 | 102-106 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
110 | 106-112 | 56-58 | 53-55 | 59,5-62,5 |
116 | 112-118 | 57-59 | 54-56 | 61,5-64,5 |
122 | 118-124 | 58-62 | 55-57 | 63,5-67 |
128 | 124-130 | 61-65 | 56-58 | 66-70 |
134 | 130-136 | 64-68 | 57-60,5 | 69-73 |
140 | 136-142 | 67-71 | 59,5-62,5 | 72-76 |
146 | 142-148 | 70-74 | 61,5-64,5 | 75-79,5 |
152 | 148-154 | 73-77 | 63,5-66,5 | 78,5-82,5 |
158 | 154-160 | 76-80 | 65,5-68 | 81,5-85,5 |
164 | 160-166 | 79-83 | 67-69 | 84,5-89,5 |
170 | 166-172 | 82-86 | 68-70 | 88,5-93,5 |
176 | 172-178 | 85-89 | 69-71 | 92,5-97,5 |
Berretti
Misure in cm
Taglie Protest | Corrispondenza |
---|---|
55 cm (JR) | Junior |
57 cm | Donna Adulta |
59 cm | Uomo Adulto |
Guanti
Misure in cm
Taglie Protest | Misure in cm |
---|---|
S/8 | 20.5 |
M/8,5 | 21.5 |
L/9 | 22.5 |
XL/9,5 | 23.5 |